08月22日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 280 | 1.71% | 909.92 | 1765 | 175 |
锰硅 | -82 | -1.22% | 22.84 | 540 | -290 |
硅铁 | -236 | -3.52% | -330.26 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 593 | 24.20% | 412.98 | 1199 | -122 |
尿素 | 457 | 17.71% | 230.96 | 623 | -46 |
玻璃 | 211 | 11.57% | 36.43 | 384 | -217 |
沥青 | 243 | 6.02% | 366.58 | 1192 | -143 |
LPG | 252 | 5.25% | 434.81 | 1137 | -217 |
苯乙烯 | 355 | 4.03% | 179.70 | 1012 | -203 |
短纤 | 72 | 0.94% | 364.74 | 1054 | -354 |
PTA | 29 | 0.48% | 265.53 | 1060 | -103 |
塑料 | -38 | -0.46% | 143.92 | 529 | -169 |
聚丙烯 | -46 | -0.60% | 162.02 | 566 | -355 |
PVC | -103 | -1.66% | 12.84 | 312 | -213 |
甲醇 | -52 | -2.11% | 90.11 | 387 | -59 |
纸浆 | -180 | -3.36% | 366.84 | 1074 | -180 |
乙二醇 | -139 | -3.49% | -65.26 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
菜粕 | 828 | 19.90% | 447.86 | 1340 | 31 |
豆粕 | 956 | 19.39% | 700.68 | 1439 | 89 |
棉纱 | 3860 | 14.51% | 3428.84 | 6690 | 950 |
花生 | 1614 | 13.45% | 602.01 | 2486 | -802 |
玉米淀粉 | 352 | 10.73% | 111.60 | 372 | -84 |
苹果 | 681 | 7.09% | 721.25 | 1384 | -246 |
豆油 | 620 | 7.09% | 712.52 | 1862 | 80 |
玉米 | 190 | 6.69% | 41.19 | 214 | -96 |
白糖 | 467 | 6.41% | 110.36 | 513 | -321 |
菜籽 | 292 | 4.47% | 987.18 | 1932 | -140 |
菜油 | 349 | 3.68% | 1239.31 | 2802 | -10 |
棕榈油 | 138 | 1.78% | 317.81 | 2074 | -246 |
生猪 | 65 | 0.38% | -24.60 | 5690 | -2610 |
豆一 | -114 | -2.26% | -14.67 | 376 | -358 |
豆二 | -581 | -12.52% | 226.75 | 937 | -662 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 1460 | 0.86% | 6180.60 | 15260 | -2000 |
沪锌 | 160 | 0.79% | 291.92 | 1250 | -315 |
沪铜 | 160 | 0.23% | 392.72 | 1810 | -570 |
沪锡 | 470 | 0.21% | 1209.24 | 12400 | -9450 |
沪铝 | 15 | 0.08% | 53.00 | 570 | -485 |
工业硅 | 5 | 0.04% | 143.61 | 1590 | -960 |
沪铅 | -275 | -1.72% | -139.62 | 80 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.1 | 0.02% | -0.39 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -30 | -0.53% | -26.27 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 15.2 | 0.25% | 10.02 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 9.9 | 0.17% | 3.16 | 44.3 | -35.3 |
沪深300 | -2.8 | -0.07% | -1.23 | 32.2 | -23 |
上证50 | -2.8 | -0.11% | -0.25 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
关键词: