根据调研日期截止日统计,近10日(7月25日至8月7日),海外机构对67家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有282家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达266家,占比最多;基金公司调研235家,位列其后;海外机构共对67家上市公司进行走访。
(资料图片)
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是环旭电子,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.10%。其中,股价上涨的有水羊股份、同花顺等,表现最好的是水羊股份,累计涨幅为38.41%。股价下跌的有35只,跌幅最大的是泽璟制药,累计跌幅为14.33%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有14只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、水羊股份。
公布中期业绩预告的个股有15只,业绩预告类型来看,预增7只,预降6只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为326.48%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 3 | 21.55 | 38.41 | 美容护理 |
300033 | 同花顺 | 1 | 193.38 | 22.79 | 计算机 |
000090 | 天健集团 | 1 | 6.26 | 21.08 | 房地产 |
301349 | 信德新材 | 5 | 66.00 | 17.84 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 9 | 54.45 | 12.97 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 39.15 | 12.15 | 电子 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 40.54 | 12.05 | 轻工制造 |
688116 | 天奈科技 | 18 | 30.32 | 11.92 | 电力设备 |
600363 | 联创光电 | 1 | 38.11 | 10.40 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 18.16 | 8.29 | 有色金属 |
688059 | 华锐精密 | 23 | 93.06 | 7.97 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.60 | 7.95 | 建筑材料 |
603369 | 今世缘 | 4 | 59.93 | 7.61 | 食品饮料 |
688556 | 高测股份 | 3 | 49.26 | 7.37 | 电力设备 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 34.13 | 7.12 | 电子 |
603666 | 亿嘉和 | 6 | 37.65 | 4.61 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 266.99 | 4.14 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 2 | 11.14 | 3.82 | 机械设备 |
000039 | 中集集团 | 1 | 7.47 | 3.75 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 87.17 | 3.11 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 2 | 34.37 | 3.03 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 2 | 83.30 | 2.89 | 医药生物 |
603883 | 老百姓 | 1 | 28.38 | 2.68 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 18 | 18.52 | 2.38 | 食品饮料 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 12.23 | 2.09 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 29 | 51.14 | 2.04 | 家用电器 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 23.10 | 1.94 | 纺织服饰 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.26 | 1.83 | 基础化工 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 24.49 | 1.79 | 医药生物 |
688046 | 药康生物 | 1 | 19.04 | 1.28 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 99.98 | 1.04 | 电子 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 13.85 | -0.36 | 汽车 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 56.26 | -0.42 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 9 | 130.21 | -0.66 | 机械设备 |
600096 | 云天化 | 1 | 17.82 | -0.67 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 112.83 | -0.85 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 44.39 | -1.09 | 医药生物 |
300463 | 迈克生物 | 7 | 14.91 | -1.26 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 8 | 57.79 | -1.37 | 电子 |
688291 | 金橙子 | 1 | 32.41 | -1.61 | 计算机 |
300118 | 东方日升 | 1 | 22.71 | -1.69 | 电力设备 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 13.97 | -2.03 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 9 | 49.49 | -2.31 | 电子 |
688707 | 振华新材 | 1 | 30.00 | -2.53 | 电力设备 |
688376 | 美埃科技 | 4 | 32.72 | -2.56 | 环保 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 126.46 | -2.57 | 电子 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 26.90 | -3.48 | 机械设备 |
603190 | 亚通精工 | 1 | 28.56 | -3.55 | 汽车 |
601231 | 环旭电子 | 30 | 14.89 | -3.69 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 7 | 17.16 | -4.13 | 轻工制造 |
300246 | 宝莱特 | 3 | 12.08 | -4.35 | 医药生物 |
002644 | 佛慈制药 | 2 | 10.86 | -4.57 | 医药生物 |
688369 | 致远互联 | 3 | 50.28 | -4.75 | 计算机 |
605507 | 国邦医药 | 3 | 20.83 | -5.96 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 50.91 | -6.07 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 32.54 | -7.06 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 9 | 21.18 | -7.23 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 18 | 115.27 | -8.41 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 37.40 | -8.56 | 通信 |
688733 | 壹石通 | 2 | 31.86 | -9.51 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 87 | 268.81 | -9.71 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 15 | 55.27 | -10.88 | 医药生物 |
300572 | 安车检测 | 1 | 17.51 | -11.65 | 社会服务 |
688575 | 亚辉龙 | 2 | 15.98 | -12.63 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 32.73 | -12.98 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 42.69 | -14.33 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
关键词: