(相关资料图)
华安国证生物医药ETF(159508)8月9日盘中涨2.07%,最新单位净值为1.0350。
该基金最近一周跌3.01%,近一个月涨1.99%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2.56亿份。
数据显示,该基金成立于2023年6月29日,基金经理为苏卿云,截止2023年7月7日,该基金资产规模为2.78亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年7月7日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 21.34 | 1344.63 | 4.84 |
智飞生物 | 300122 | 26.43 | 1105.30 | 3.98 |
长春高新 | 000661 | 7.25 | 1027.40 | 3.70 |
沃森生物 | 300142 | 38.94 | 980.12 | 3.53 |
爱美客 | 300896 | 2.10 | 955.02 | 3.44 |
上海莱士 | 002252 | 114.42 | 842.13 | 3.03 |
复星医药 | 600196 | 27.10 | 833.33 | 3.00 |
泰格医药 | 300347 | 12.83 | 807.52 | 2.91 |
凯莱英 | 002821 | 5.15 | 613.52 | 2.21 |
华兰生物 | 002007 | 24.32 | 533.09 | 1.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: