(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,飞龙股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。飞龙股份当日收报14.92元,涨跌幅-1.19%,振幅15.18%,换手率19.61%,成交额13.82亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1468.91 | 1410.17 | 58.75 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1451.75 | 1826.55 | -374.8 |
3 | 机构专用 | 1450.28 | 1477.35 | -27.08 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1374.73 | 1538.76 | -164.03 |
5 | 机构专用 | 1306.74 | 26.85 | 1279.89 |
合计 | - | 7052.41 | 6279.68 | 772.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1451.75 | 1826.55 | -374.8 |
2 | 招商证券深圳前海路营业部 | 1080.38 | 1813.23 | -732.85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1226.79 | 1572.72 | -345.94 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1374.73 | 1538.76 | -164.03 |
5 | 机构专用 | 1450.28 | 1477.35 | -27.08 |
合计 | - | 6583.93 | 8228.61 | -1644.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: