(资料图片)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,时空科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。时空科技当日收报26.51元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.91%,换手率5.87%,成交额9680.15万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | 526.49 | - | - |
2 | 财信证券三门上洋路营业部 | 319.86 | - | - |
3 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 197.27 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 190.96 | - | - |
5 | 国泰君安证券济宁吴泰闸路营业部 | 127.78 | - | - |
合计 | - | 1362.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 247.09 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 162.79 | - |
3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 152.05 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 133.53 | - |
5 | 东莞证券南京分公司 | - | 130.53 | - |
合计 | - | - | 825.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: