(资料图片)
3月31日,川恒股份2022年年报显示, 本期营业收入34.47亿元,与上期同比增加36.26%,净利润7.58亿元。 公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 3,447,465,372.18 | 2,530,099,236.16 | 36.26% | 1,777,251,943.74 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 757,778,413.01 | 367,764,610.90 | 106.05% | 142,612,738.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 771,114,200.92 | 343,468,039.36 | 124.51% | 113,953,999.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 543,668,563.86 | 80,474,835.31 | 575.58% | 255,651,137.56 |
基本每股收益(元/股) | 1.5410 | 0.7530 | 104.65% | 0.3366 |
稀释每股收益(元/股) | 1.4826 | 0.7530 | 96.89% | 0.3334 |
加权平均净资产收益率 | 19.14% | 11.48% | 7.66% | 6.42% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 10,138,442,979.05 | 6,922,942,484.95 | 46.45% | 3,768,210,279.67 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,378,478,346.68 | 3,559,330,016.78 | 23.01% | 2,943,778,261.46 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 608,505,246.94 | 978,042,630.39 | 869,027,235.83 | 991,890,259.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 104,100,108.69 | 266,506,656.96 | 218,663,075.29 | 168,508,572.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,320,919.80 | 268,728,502.56 | 240,961,844.91 | 159,102,933.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 265,793.53 | 2,989,227.10 | 174,575,047.12 | 365,838,496.11 |
关键词: