东威科技1月13日发布消息,12月9日至1月13日,公司接待博道基金等多家机构调研,接待人员副总经理、财务总监 周湘荣(现场、电话均出席),董办主任、证券事务代表 徐佩佩(现场、电话均出席),董秘助理 罗翠(现场、电话均出席),接待地点电话会议、现场调研。
【资料图】
调研主要内容
一、新产品基本情况 公司于近期正式对外公开发布四款新产品:水平DSM+PTH+FCP 设备(水平镀三合一设备)、MSAP移载式VCP设备、太阳能垂直连续硅片电镀设备(第三代设备)及垂直连续陶瓷电镀设备。 1. 水平镀三合一设备 水平镀三合一设备,可实现水平除胶渣、化学沉铜、电镀工艺三合一,目前已在客…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博道基金 | 基金管理公司 | 郭晓萱 |
2 | 财通资管 | 资产管理公司 | 陈发,邵沙稞、邵沙锞 |
3 | 创金合信 | 基金管理公司 | 梁雪,李游,寸思敏 |
4 | 东方红 | 其它 | 张伟锋 |
5 | 东方基金 | 基金管理公司 | 陈皓 |
6 | 东方自营 | 其它 | 万里明 |
7 | 东兴基金 | 基金管理公司 | 孙义丽 |
8 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 姜思辰,韩挺 |
9 | 长江资管 | 资产管理公司 | 童峥岩 |
10 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 陈军,陈伟斌、陈军,丁戈 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东威科技近一年共接待660家机构949次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-09 | 198 | 0.41 | -6.38 | -13.22 | 1.53 | -5.28 | -8.97 |
2022-11-16 | 27 | -2.95 | -5.00 | -12.36 | -2.54 | -3.41 | -12.85 |
2022-10-31 | 189 | 8.36 | 13.11 | 2.97 | 4.79 | 5.51 | -5.16 |
2022-09-29 | 4 | -1.50 | 9.78 | 6.99 | -0.92 | 11.72 | 8.88 |
2022-09-15 | 113 | 0.47 | 17.22 | 26.17 | 2.81 | 21.13 | 31.13 |
2022-08-22 | 59 | -1.63 | -9.79 | -14.66 | -1.14 | -7.59 | -10.69 |
2022-08-01 | 73 | 8.53 | 2.82 | 6.83 | 10.47 | 3.79 | 6.90 |
2022-07-11 | 35 | 0.23 | 25.34 | 29.09 | 1.17 | 26.76 | 32.35 |
2022-06-08 | 59 | -0.35 | 1.68 | 14.96 | 0.69 | 0.30 | 13.76 |
2022-05-30 | 17 | 4.25 | 9.04 | 5.08 | 2.69 | 5.32 | 0.28 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月13日,佳禾食品、凯尔达、仙鹤股份、海尔生物、杭萧钢构、喜悦智行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 90 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-12-01 |
688255 | 凯尔达 | 89 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2022-12-22 |
603733 | 仙鹤股份 | 85 | 电话会议交流 | 2023-01-10 |
688139 | 海尔生物 | 50 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-01-06 |
600477 | 杭萧钢构 | 36 | 电话调研 | 2023-01-11 |
301198 | 喜悦智行 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 东威科技,机构调研