(资料图片)
两市全天特大单净流出81.26亿元,其中23股特大单净流入超1亿元,皇氏集团特大单净流入2.65亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.24%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出81.26亿元,共计1406股特大单净流入,2275股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,煤炭特大单净流入规模居首,净流入资金6.55亿元,该行业指数今日上涨4.00%,其次是银行,今日上涨0.98%,净流入资金为2.10亿元,净流入资金居前的还有房地产、石油石化等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金13.73亿元,其次是计算机,特大单净流出资金10.18亿元,净流出资金居前的还有非银金融、汽车等行业。
具体到个股来看,23股特大单净流入超1亿元,皇氏集团特大单净流入2.65亿元,净流入资金规模居首;比亚迪特大单净流入资金2.06亿元,位列第二;净流入资金居前的还有阳光电源、众生药业、安奈儿等。特大单净流出股中,广发证券特大单净流出资金2.95亿元,净流出资金最多;长安汽车、隆基绿能特大单净流出资金分别为2.72亿元、2.65亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨5.88%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有22只,股价以涨停收盘的有陕西黑猫、实益达等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、煤炭、电力设备行业最为集中,上榜个股有5只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002329 | 皇氏集团 | 8.00 | 10.04 | 2.65 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 268.99 | 0.90 | 2.06 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 121.96 | 0.03 | 2.00 | 电力设备 |
002317 | 众生药业 | 27.63 | 2.33 | 1.83 | 医药生物 |
002875 | 安奈儿 | 28.92 | 10.00 | 1.72 | 纺织服饰 |
688023 | 安恒信息 | 156.22 | -6.03 | 1.68 | 计算机 |
002137 | 实益达 | 8.64 | 10.06 | 1.64 | 电子 |
003040 | 楚天龙 | 20.67 | 10.01 | 1.63 | 通信 |
603069 | 海汽集团 | 28.99 | 8.86 | 1.61 | 交通运输 |
002045 | 国光电器 | 13.79 | 6.49 | 1.58 | 电子 |
002195 | 二三四五 | 2.77 | 9.92 | 1.45 | 计算机 |
002762 | 金发拉比 | 10.12 | 10.00 | 1.42 | 纺织服饰 |
600121 | 郑州煤电 | 5.58 | 10.06 | 1.30 | 煤炭 |
600584 | 长电科技 | 26.15 | 4.18 | 1.26 | 电子 |
601166 | 兴业银行 | 17.98 | 1.12 | 1.24 | 银行 |
603986 | 兆易创新 | 107.10 | 0.68 | 1.20 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 38.92 | 1.75 | 1.18 | 银行 |
002235 | 安妮股份 | 10.25 | 5.24 | 1.18 | 轻工制造 |
601015 | 陕西黑猫 | 5.02 | 10.09 | 1.14 | 煤炭 |
000821 | 京山轻机 | 19.18 | 3.96 | 1.14 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000776 | 广发证券 | 15.47 | -4.80 | -2.95 | 非银金融 |
000625 | 长安汽车 | 13.06 | -2.25 | -2.72 | 汽车 |
601012 | 隆基绿能 | 42.40 | -0.40 | -2.65 | 电力设备 |
600519 | 贵州茅台 | 1844.95 | -0.51 | -2.53 | 食品饮料 |
002466 | 天齐锂业 | 84.29 | -1.91 | -2.46 | 有色金属 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.68 | 0.30 | -2.24 | 汽车 |
300014 | 亿纬锂能 | 82.98 | -5.72 | -2.10 | 电力设备 |
002241 | 歌尔股份 | 17.88 | -2.19 | -1.82 | 电子 |
600958 | 东方证券 | 10.30 | 0.98 | -1.58 | 非银金融 |
000716 | 黑芝麻 | 10.71 | 9.96 | -1.43 | 食品饮料 |
002268 | 电科网安 | 29.37 | -3.07 | -1.26 | 计算机 |
002279 | 久其软件 | 8.88 | -4.72 | -1.26 | 计算机 |
002385 | 大北农 | 8.83 | -3.07 | -1.25 | 农林牧渔 |
600536 | 中国软件 | 59.79 | -2.54 | -1.23 | 计算机 |
002723 | 小崧股份 | 12.34 | -9.99 | -1.22 | 家用电器 |
688599 | 天合光能 | 70.01 | -1.96 | -1.15 | 电力设备 |
000564 | ST大集 | 1.43 | -5.30 | -1.13 | 商贸零售 |
600418 | 江淮汽车 | 14.63 | -5.12 | -1.10 | 汽车 |
603000 | 人民网 | 15.84 | -5.49 | -1.09 | 传媒 |
600038 | 中直股份 | 43.89 | -4.38 | -1.07 | 国防军工 |
关键词: 皇氏集团